91香蕉视频导航_91香蕉在线观看视频_91香蕉APP污_91香蕉黄色视频在线观看 免费人成黄页在线观看国产_国产成人aⅴ片在线观看_久久2021欧美_无码人妻天天拍夜夜爽

財(cái)富中國(guó)網(wǎng)
您當(dāng)前位置:財(cái)富中國(guó) >> 財(cái)經(jīng) >> 新聞?wù)?

2015年世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜

— 發(fā)布 —

2015/11/17 16:00:54

— 閱讀 —

— 來源 —

互聯(lián)網(wǎng)

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚發(fā)布2015年世界500強(qiáng)企業(yè)名單,中國(guó)上榜企業(yè)達(dá)到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。美國(guó)上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。 本年度世界500強(qiáng)的入圍門檻提高至237.2億美元,在榜單前十位

2015年7月22日晚發(fā)布2015年世界500強(qiáng)企業(yè)名單,中國(guó)上榜企業(yè)達(dá)到106家,比上年度增加6家,上榜企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居世界第二。美國(guó)上榜企業(yè)128家,數(shù)量與上年度持平。

本年度世界500強(qiáng)的入圍門檻提高至237.2億美元,在榜單前十位中有3家中國(guó)企業(yè),與上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和國(guó)家電網(wǎng)仍位列第4位和第7位。

排名上升最快的中國(guó)企業(yè)是中糧集團(tuán),由去年的第401位上升至今年的272位;其次是招商銀行(18.00,0.15,0.84%),排名由第350位上升至235位。在上榜企業(yè)中,有5家內(nèi)地企業(yè)首次躋身世界500強(qiáng),分別是:陜西煤業(yè)(6.77,0.13,1.96%)化工集團(tuán)、中國(guó)光大集團(tuán)、中國(guó)航天科技(62.79,0.54,0.87%)集團(tuán)公司、中國(guó)保利集團(tuán)、海航集團(tuán);臺(tái)灣和香港分別有3家和1家新上榜企業(yè)。

2015年世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜:

排名
上年
排名
公司名稱
(中英文)
營(yíng)業(yè)收入
(百萬美元)
利潤(rùn)
(百萬美元)
國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 485,651 16,363 美國(guó)
2 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 446,811 5,177 中國(guó)
3 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 431,344 14,874 荷蘭
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428,620 16,359.5 中國(guó)
5 5 ?松梨冢‥XXON MOBIL) 382,597 32,520 美國(guó)
6 6 英國(guó)石油公司(BP) 358,678 3,780 英國(guó)
7 7 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 339,426.5 9,796.2 中國(guó)
8 8 大眾公司(VOLKSWAGEN) 268,566.6 14,571.9 德國(guó)
9 9 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 247,702.9 19,766.9 日本
10 10 嘉能可(GLENCORE) 221,073 2,308 瑞士
11 11 道達(dá)爾公司(TOTAL) 212,018 4,244 法國(guó)
12 12 雪佛龍(CHEVRON) 203,784 19,241 美國(guó)
13 13 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 195,845.3 21,922.7 韓國(guó)
14 14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 194,673 19,872 美國(guó)
15 15 蘋果公司(APPLE) 182,795 39,510 美國(guó)
16 29 麥克森公司(MCKESSON) 181,241 1,476 美國(guó)
17 20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 172,279.1 9,235.3 德國(guó)
18 25 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174.9 44,763.9 中國(guó)
19 24 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 162,163 428.5 意大利
20 16 安盛(AXA) 161,173.4 6,664.5 法國(guó)
21 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 155,929 3,949 美國(guó)
22 18 意昂集團(tuán)(E.ON) 151,460.5 -4,191.8 德國(guó)
23 19 Phillips 66公司(Phillips 66) 149,434 4,762 美國(guó)
24 27 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 148,321 15,233 美國(guó)
25 22 埃尼石油公司(ENI) 147,175.8 1,712.6 意大利
26 17 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 144,408.5 4,124.4 俄羅斯
27 26 福特汽車公司(FORD MOTOR) 144,077 3,187 美國(guó)
28 28 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 143,657 -7,367 巴西
29 38 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139,932.5 36,976.6 中國(guó)
30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 4,644 美國(guó)
31 32 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039.4 4,307.8 中國(guó)
32 31 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 136,846.2 8,252.3 德國(guó)
33 34 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 132,447 6,224 美國(guó)
34 30 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 130,844 3,630 美國(guó)
35 39 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 130,474 5,619 美國(guó)
36 47 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 130,047.7 29,126.4 中國(guó)
37 52 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129,887.1 2,079.1 中國(guó)
38 23 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 129,686.7 4,390.1 日本
39 41 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA) 128,439 7,386 委內(nèi)瑞拉
40 -- Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) 127,612.6 1,039.7 荷蘭
41 42 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 127,079 9,625 美國(guó)
42 40 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 124,333 208.3 法國(guó)
43 43 盧克石油公司(LUKOIL) 122,803 4,746 俄羅斯
44 45 本田汽車(HONDA MOTOR) 121,221.5 4,633.4 日本
45 59 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 120,946 27,525.1 中國(guó)
46 88 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 119,569.1 276.5 美國(guó)
47 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 119,238.7 -19,929.4 墨西哥
48 48 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 118,871.7 2,215.3 意大利
49 33 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 118,232.3 3,571 法國(guó)
50 37 房利美(FANNIE MAE) 116,461 14,208 美國(guó)
51 46 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 113,663.3 9,026.7 俄羅斯
52 60 好市多(COSTCO WHOLESALE) 112,640 2,058 美國(guó)
53 50 惠普(HEWLETT-PACKARD) 111,454 5,013 美國(guó)
54 74 克羅格(KROGER) 108,465 1,728 美國(guó)
55 55 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,529.4 10,451.2 中國(guó)
56 68 寶馬集團(tuán)(BMW Group) 106,654.3 7,691.2 德國(guó)
57 64 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 106,248 -506.6 韓國(guó)
58 83 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 106,198 3,104.1 法國(guó)
59 61 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 103,459.6 4,161.7 日本
60 85 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 102,248.6 4,540.1 中國(guó)
61 57 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 102,102 21,762 美國(guó)
62 63 樂購(TESCO) 101,580.3 -9,321.1 英國(guó)
63 58 西門子(SIEMENS) 101,560.3 7,288.3 德國(guó)
64 65 家樂福(CARREFOUR) 101,238.1 1,656.8 法國(guó)
65 53 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 100,913.9 4,711.9 日本
66 62 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,887.1 2,007.6 美國(guó)
67 73 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 100,706.2 7,715.1 西班牙
68 69 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 100,618.8 11,322.3 馬來西亞
69 56 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 100,539 685.8 意大利
70 72 雀巢公司(NESTLé) 100,115.7 15,797.8 瑞士
71 -- 中國(guó)鐵路工程總公司(China Railway Engineering) 99,537.9 959.9 中國(guó)
72 79 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 99,262.2 8,592.6 中國(guó)
73 44 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) 99,073.2 3,236.7 法國(guó)
74 95 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 98,976.7 3,647.9 英國(guó)
75 54 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL) 98,801.4 3,474.8 挪威
76 75 巴斯夫公司(BASF) 98,595.7 6,838.3 德國(guó)
77 76 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 97,604.6 132 中國(guó)
78 70 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 96,669.5 4,909.5 法國(guó)
79 80 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 96,395.2 1,154.2 中國(guó)
80 66 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 95,181 4,833 美國(guó)
81 77 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 94,431 13,688 英國(guó)
82 71 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 94,128 12,022 美國(guó)
83 81 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 91,417 2,524 美國(guó)
84 67 康德樂(CARDINAL HEALTH) 91,084 1,166 美國(guó)
85 90 波音(BOEING) 90,762 5,446 美國(guó)
86 82 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 90,646 7,313 美國(guó)
87 122 國(guó)家開發(fā)銀行(China Development Bank) 89,908.4 15,921.5 中國(guó)
88 112 亞馬遜(AMAZON.COM) 88,988 -241 美國(guó)
89 78 日立(HITACHI) 88,786.9 2,194.7 日本
90 89 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 88,372 23,057 美國(guó)
91 49 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 87,990.1 1,277.4 荷蘭
92 51 JX控股公司(JX HOLDINGS) 87,779.9 -2,521.3 日本
93 84 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 87,299.3 1,718.3 泰國(guó)
94 98 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 87,249.3 1,687.5 中國(guó)
95 104 微軟(MICROSOFT) 86,833 22,074 美國(guó)
96 128 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 86,021.8 6,374.9 中國(guó)
97 91 麥德龍(METRO) 85,505.2 172.3 德國(guó)
98 159 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 84,805 1,621.5 英國(guó)
99 100 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 84,771.7 6,977.7 韓國(guó)
100 92 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84,537 11,643 美國(guó)

- THE END -
財(cái)商世界,富強(qiáng)中國(guó) 財(cái)富中國(guó)是服務(wù)于中國(guó)商務(wù)精英的領(lǐng)先平臺(tái),為中國(guó)經(jīng)理人提供全球管理信息,深度報(bào)道世界一流企業(yè)資訊。同時(shí)匯聚國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的 信息、為用戶提供更專業(yè)的財(cái)富新聞。

ICP證號(hào):粵ICP備18093102號(hào)     推廣聯(lián)盟QQ:460965656
CopyRight © 財(cái)富中國(guó)網(wǎng) caifu-china.cn 復(fù)制請(qǐng)注明出處 未經(jīng)授權(quán) 禁止轉(zhuǎn)載本站名單(數(shù)據(jù))